TOP CLIENTES | |
---|---|
![]() | 2,00 € |
![]() | 1,00 € |
TOP PAÍSES MEDIA PAGO | ||
---|---|---|
![]() | España | 2,60 € |
![]() | Argentina | 2,00 € |
![]() | Colombia | 2,00 € |
![]() | Chile | 2,00 € |
![]() | Canadá | 1,00 € |
TOP CIUDADES MEDIA PAGO | ||
---|---|---|
![]() | Leioa | 5,00 € |
![]() | Desconocida | 2,00 € |
![]() | Bilbao | 2,00 € |
![]() | Tavernes de la Valldigna | 2,00 € |
![]() | Zaragoza | 2,00 € |
![]() | Buenos Aires | 2,00 € |
![]() | Santiago de Cali | 2,00 € |
![]() | Curicó | 2,00 € |
![]() | Vancouver | 1,00 € |
Bienvenidos al segundo capítulo de HAMBRE WARS, recordemos el primero fue sobre Ucrania y poco a poco iré desgranando todos los asuntos que competen a las futuras guerras del hambre.En este capítulo vamos a hablar del “mercado amigo” y como afecta, afectó y afectará al hambre en el mundo. Para ponerse en contexto hay que recordar que en 2021 empezó a escasear la producción de fertilizantes con gas natural en todo occidente debido al alto coste del mismo. Esto hizo que muchas fábricas por todo el planeta parasen su producción, e incluso que algunos países aplicasen medidas proteccionistas a las exportaciones de los mismos. La guerra de Ucrania tampoco ayudó mucho en 2022 pues Rusia es uno de los grandes exportadores de los mismos.